程泰臥式數(shù)控車床 |
程泰多軸車銑復(fù)合機(jī) |
程泰立式數(shù)控車床 |
紐威立式加工中心機(jī) |
紐威臥式加工中心機(jī) |
紐威龍門加工中心機(jī) |
紐威臥式數(shù)控車床 |
紐威立式數(shù)控車床 |
紐威臥式鏜銑床 |
車床動(dòng)力刀座 |
The Hardinge? GS-Series車削中心設(shè)計(jì)旨在進(jìn)行多任務(wù)處理以解決復(fù)雜的零件,同時(shí)可提高產(chǎn)量并減少單一設(shè)定中的周期時(shí)間。這些剛性可靠的數(shù)控化車床具備堅(jiān)固的整體鑄鐵底座、重型直線導(dǎo)軌和滾珠絲桿,以及許多標(biāo)準(zhǔn)的增值功能。GS-系列旨在為同類機(jī)器提供速度、動(dòng)力、精確度和耐久性方面的優(yōu)勢(shì),為您提供最高的投資回報(bào)。若能從眾多的生產(chǎn)力中做選擇,你將以優(yōu)惠價(jià)格獲得真正多功能的機(jī)械。
GS 150 | GS 200 | GS 250 | |
主軸 HP 心軸速度 | 24.7 (18.5kw) 6,000 RPM | 24.7 (18.5kw) 5,000 RPM | 35 (26 kw) 3,500 RPM |
夾頭尺寸 | 6" (150 mm) | 8" (200 mm) | 10.00" (254 mm) |
最大機(jī)械加工長(zhǎng)度 | 16" (406 mm) | 16" (406 mm) | 23.62" (600 mm) |
最大機(jī)械加工直徑 | 11.1" (284 mm) | 11.1" (284 mm) | 14.015" (356 mm) |
桿尺寸 | 1.77" (45 mm) | 2.05" (52 mm) | 3.070" (78 mm) |
刀塔站數(shù)目 | 12 | 12 | 12 |
數(shù)控化控制單位 | FANUC 32 bit OiTF | FANUC 32 bit OiTF | FANUC 32 bit OiTF |
機(jī)械大約重量 | 5,940 磅 (2,694 公斤) | 6,160 磅 (2,794 公斤) | 11,583磅(5,265公斤) |
樓板空間 | 78.66" x 61" x 70.12" (1,998 mm x 1,551 mm x 1,781 mm) | 78.66" x 68" (1,998 mm x 1,650 mm) | 117.64" x 80.35" x 71.33" (2,988 mm x 2,041 mm x 1,812 mm) |
掃碼關(guān)注微信