程泰臥式數(shù)控車床 |
程泰多軸車銑復(fù)合機(jī) |
程泰立式數(shù)控車床 |
紐威立式加工中心機(jī) |
紐威臥式加工中心機(jī) |
紐威龍門加工中心機(jī) |
紐威臥式數(shù)控車床 |
紐威立式數(shù)控車床 |
紐威臥式鏜銑床 |
車床動(dòng)力刀座 |
● 臥式車削中心為三軸聯(lián)動(dòng)、半閉環(huán)控制,帶C軸分度功能并配備動(dòng)力刀架,具備銑削、鉆削、攻絲等功能;
● 45°整體斜床身設(shè)計(jì),具有結(jié)構(gòu)緊湊、剛性高、排屑流暢、操作方便等優(yōu)點(diǎn);
● 機(jī)床為全封閉式防護(hù),自動(dòng)排屑、自動(dòng)潤滑、自動(dòng)冷卻;
● 該系列數(shù)控機(jī)床是針對幾何形狀復(fù)雜,尺寸繁多,精度要求高的回轉(zhuǎn)類零件,動(dòng)力刀具可銑軸向、徑向槽,銑平面、鉆孔、鉸孔、攻絲等。
紐威臥式車削中心(車銑復(fù)合機(jī))具備以下優(yōu)勢:
01、45°斜床身 主機(jī)采用45°臥式斜床身,滾動(dòng)導(dǎo)軌,動(dòng)態(tài)特性好,剛性強(qiáng)。 | 02、多種尾架選擇 高剛性芯軸式液壓尾架和高效率可編程伺服尾架選擇。 | |
03、動(dòng)力刀架 高性能動(dòng)力刀架,可進(jìn)行銑削、鉆孔功能。 | 04、聯(lián)動(dòng)式內(nèi)防護(hù) 噪音小,運(yùn)動(dòng)順暢,拖鏈結(jié)構(gòu)穩(wěn)固耐用,管線布置整齊。 |
規(guī)格參數(shù):
名 稱 | 單位 | NL161T | NL251T | NL253T | NL322T | NL324T | NL402T | NL404T | NL502T | NL504T | NL634T | NL635T | NL636T | NL638T | HL635T |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 | Φ550 | Φ550 | Φ570 | Φ570 | Φ650 | Φ650 | Φ600 | Φ600 | Φ650 | Φ650 | Φ650 | Φ650 | Φ720 |
最大切削直徑 | mm | Φ240 | Φ350 [Φ290] | Φ350 [Φ290] | Φ320 | Φ320 | Φ400 | Φ400 | Φ430 | Φ430 | Φ540 [Φ630] | Φ540 [Φ630] | Φ540 [Φ630] | Φ540 [Φ630] | Φ630 |
最大切削長度 | mm | 320 | 395[325] | 795[725] | 500[475] | 1000[955] | 500[460] | 1000[940] | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 |
主電機(jī)功率 | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | Y18.5/30 △22/30 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
液壓卡盤 | inch | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
工位數(shù) | mm | 12(VDI 20) | 12(VDI 30)[BMT55] | 12(VDI30) [BMT55] | 12(BMT55) [VDI40] | 12(BMT55) [VDI 40] | 12(BMT55) [VDI 40] | 12(BMT55) [VDI 40] | 12(BMT55) [VDI 40] | 12(BMT55) [VDI 40] | 12(VDI 40)[BMT55] | 12(VDI 40) [BMT55] | 12(VDI40) [BMT55] | 12(VDI40) [BMT55] | 12(VDI50) [BMT55] |
掃碼關(guān)注微信